All Confirmed Dashboard

The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2025; the active submission is not included.

Quarterly Claims  >  All Confirmed Dashboard

2025 Confirmed Claim Summary

For all program administrators

From 2024, the program segment will identify Codes and Standard data. The claim Measure.DeliveryType field previously identified this.

Include in table
Primary Sector Total System Benefit TRC PAC TRC (no admin) PAC (no admin) RIM Total Expenditure First Year Net kWh First Year Net kW First Year Net Therm First Year Gross kWh First Year Gross kW First Year Gross Therm Lifecycle Net kWh Lifecycle Net Therm Lifecycle Gross kWh Lifecycle Gross Therm
 Portfolio (All Sectors) $3,712,531,638 1.36 4.03 1.75 11.90 3.47 850,973,684 3,023,558,183 635,750 124,754,930 9,097,269,160 1,795,577 185,013,152 34,765,350,459 1,335,572,219 114,954,602,336 2,270,313,670
Ava Community Energy $3,507,056 1.46 1.67 1.82 2.15 8.55 1,637,620 -625,647 148 282,815 -583,571 144 269,614 -13,558,148 3,031,270 -12,752,496 2,890,395
Bay Area Regional Energy Network $4,550,629 0.19 0.23 0.59 1.35 0.28 31,519,516 -3,041,356 234 405,193 -2,729,489 414 409,667 -40,398,995 5,397,675 -36,694,802 5,368,486
Central California Rural REN $2,970,602 0.39 0.39 5.45 5.72 0.39 7,616,863 98,331 18 109,474 111,406 20 121,397 1,224,798 2,200,382 1,388,836 2,441,748
Inland Regional Energy Network $77,573 0.01 0.01 0.17 0.88 0.01 8,546,866 141,258 22 0 141,258 22 0 1,386,277 0 1,386,277 0
Marin Clean Energy $2,002,042 0.21 0.23 0.64 0.96 0.22 9,853,780 1,067,678 353 93,715 1,252,037 403 109,613 4,428,779 1,345,495 7,001,847 1,526,062
Pacific Gas & Electric $1,670,503,378 1.51 6.91 1.80 25.63 4.78 217,901,724 1,533,472,222 312,542 56,691,580 4,285,493,357 843,402 82,667,308 16,628,220,018 564,712,133 52,991,868,154 972,959,748
Peninsula Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $123,139 0.03 0.04 0.56 1.29 0.04 5,483,948 -43,834 2 7,709 -31,701 3 7,440 -787,256 133,802 -592,667 128,795
San Diego Gas & Electric $287,466,189 1.35 4.39 1.76 17.34 3.45 62,269,995 258,965,291 52,436 6,653,781 818,785,310 158,801 9,838,844 3,143,027,826 68,468,260 10,552,426,176 116,116,805
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,335,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $1,215,495,867 1.34 3.91 1.70 10.27 3.63 279,659,144 1,225,717,795 266,437 7,633,856 3,981,837,636 788,272 7,312,868 15,003,352,607 99,284,896 51,371,542,881 95,036,561
Southern California Gas $501,818,769 1.36 2.94 1.78 5.98 2.80 167,919,472 5,762,064 2,934 51,684,522 7,300,012 3,157 82,845,741 52,947,092 572,411,332 63,195,871 1,051,313,470
Southern California Regional Energy Network $21,968,434 0.53 0.51 1.98 1.72 0.51 46,448,738 3,616,429 617 1,014,512 7,269,855 933 1,248,681 12,072,482 15,728,687 42,036,458 19,674,523
Tri-county Regional Energy Network $2,047,955 0.36 0.39 1.58 2.09 0.39 8,322,498 -1,572,049 2 177,769 -1,576,951 3 181,974 -26,565,020 2,858,283 -26,204,201 2,857,071
  Agricultural $56,750,633 0.97 1.06 2.82 3.83 1.05 54,015,916 62,761,763 5,168 2,344,275 96,437,844 7,907 3,499,511 478,576,778 15,127,262 732,857,455 21,945,562
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $19,199,720 1.08 1.38 2.35 4.51 1.38 14,046,449 24,203,312 1,741 803,647 37,117,150 2,634 1,261,796 186,988,094 4,166,854 284,259,480 6,598,768
San Diego Gas & Electric $794,594 1.94 2.15 7.92 13.43 0.83 371,089 425,880 20 57,832 655,200 31 102,537 3,500,733 334,500 5,385,744 582,435
Southern California Edison $18,037,070 0.68 0.69 3.24 3.46 0.69 26,325,849 31,992,092 2,835 0 49,218,604 4,361 0 238,200,145 0 366,461,762 0
Southern California Gas $14,602,263 1.33 1.44 3.07 3.72 1.44 10,313,316 0 0 1,420,269 0 0 2,065,704 0 10,313,272 0 14,416,987
Southern California Regional Energy Network $4,116,985 1.62 1.71 2.72 2.99 1.71 2,479,215 6,140,478 571 62,526 9,446,890 879 69,474 49,887,804 312,634 76,750,468 347,371
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial $260,489,054 1.21 1.25 2.25 2.39 1.25 197,618,147 -36,843,044 5,769 15,720,943 -27,155,850 6,851 18,831,791 -590,714,625 223,114,536 -487,730,672 275,420,669
Ava Community Energy $3,507,056 1.46 1.67 1.82 2.15 8.55 1,637,620 -625,647 148 282,815 -583,571 144 269,614 -13,558,148 3,031,270 -12,752,496 2,890,395
Bay Area Regional Energy Network $8,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,701,153 15,155 71 0 15,929 72 0 126,820 0 135,335 0
Central California Rural REN $2,970,602 1.65 1.68 5.45 5.72 1.71 1,792,047 98,331 18 109,474 111,406 20 121,397 1,224,798 2,200,382 1,388,836 2,441,748
Marin Clean Energy $472,896 0.11 0.14 0.46 15.32 0.11 3,477,133 1,014,412 243 16,169 1,156,870 264 18,116 6,262,466 101,127 8,237,522 121,772
Pacific Gas & Electric $88,652,049 1.43 1.85 2.18 3.35 1.79 44,075,612 17,178,032 4,511 4,225,825 21,485,371 5,079 5,798,495 129,552,947 64,511,081 163,848,806 90,786,508
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $21,426,392 1.10 1.18 2.66 3.22 1.47 17,528,677 -2,556,449 130 1,307,593 -1,935,243 210 1,782,636 -36,401,586 18,737,723 -29,854,387 26,115,200
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $106,223,738 1.13 1.03 2.10 1.78 1.02 103,036,145 -51,961,649 624 7,163,530 -47,422,866 1,037 6,821,982 -677,768,180 93,124,410 -618,835,429 88,683,077
Southern California Gas $33,670,554 2.19 2.63 4.61 7.16 2.36 12,735,160 -4,320 0 2,466,921 -6,646 0 3,857,897 -86,345 38,660,015 -132,839 61,372,136
Southern California Regional Energy Network $3,453,311 0.52 0.53 1.91 2.00 0.53 6,796,758 -2,471 21 142,235 21,336 23 155,274 -105,375 2,675,310 195,999 2,936,613
Tri-county Regional Energy Network $104,293 0.11 0.11 16.59 16.59 0.11 990,609 1,562 0 6,376 1,562 0 6,376 37,979 73,215 37,979 73,215
  Cross-Cutting $2,849,472,839 1.48 17.99 1.60 321.67 12.26 185,343,961 2,477,218,996 505,671 56,050,327 8,519,537,460 1,663,390 108,261,244 33,743,643,818 815,624,263 113,573,025,891 1,617,926,934
Bay Area Regional Energy Network $123,356 0.02 0.02 6.65 9.84 0.02 6,130,496 38,153 5 8,812 63,052 9 14,514 282,673 65,267 467,052 107,442
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,215,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $1,278,601,597 1.47 24.03 1.56 0.00 14.74 61,026,932 1,123,355,963 230,900 24,572,110 3,866,705,728 763,061 47,582,606 15,303,925,854 359,361,445 51,541,955,758 714,712,112
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $235,133,240 1.52 24.53 1.62 0.00 14.93 10,976,500 229,812,180 46,666 2,484,794 790,023,815 152,910 4,810,900 3,130,692,773 36,333,943 10,533,516,611 72,248,686
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $1,024,367,981 1.52 25.40 1.62 0.00 15.25 55,493,977 1,123,306,087 228,101 0 3,861,581,927 747,414 0 15,302,610,368 0 51,487,102,749 0
Southern California Gas $311,246,664 1.49 10.20 1.66 35.19 8.20 33,032,717 706,612 -2 28,984,611 1,162,936 -5 55,853,222 6,132,147 419,863,607 9,983,718 830,858,693
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,041,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial $167,353,310 4.27 4.19 12.48 11.80 2.91 40,567,276 73,508,644 10,265 16,497,283 72,132,110 10,005 17,778,973 371,026,270 94,417,797 369,373,462 117,781,605
Marin Clean Energy $146,667 0.44 0.47 5.99 0.00 0.47 310,686 62,658 8 16,363 90,783 12 27,272 313,294 81,818 453,915 136,363
Pacific Gas & Electric $152,628,837 7.14 7.14 11.85 11.86 3.91 21,962,232 72,799,386 10,171 14,829,591 71,425,519 9,910 15,962,931 367,479,983 84,472,936 365,840,507 106,218,246
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $209,966 0.02 0.02 29.49 7.99 0.02 8,692,531 646,598 85 -101 615,808 81 -96 3,232,992 -508 3,079,040 -484
Southern California Gas $14,367,839 1.76 1.61 28.75 11.20 1.61 8,986,142 0 0 1,651,429 0 0 1,788,866 0 9,863,551 0 11,427,479
  Portfolio Support $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,314,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,951,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,469,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,651,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,787,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,947,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,111,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public $47,271,706 0.73 0.76 1.91 2.18 0.75 63,995,111 2,719,779 1,101 2,483,241 7,704,664 1,644 3,107,519 -23,562,537 36,096,742 9,845,732 45,792,796
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $77,573 0.01 0.01 0.17 0.88 0.01 5,643,612 141,258 22 0 141,258 22 0 1,386,277 0 1,386,277 0
Pacific Gas & Electric $18,758,100 0.99 1.12 1.90 2.49 1.06 16,403,864 4,385,914 1,040 1,061,872 8,990,635 1,568 1,178,012 2,159,289 13,513,567 33,108,132 15,135,977
Rural REN North $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric $1,784,850 0.48 0.48 5.31 7.25 0.49 3,786,819 -102,754 2 193,104 -79,598 3 286,974 -1,511,686 1,298,155 -1,336,626 1,865,742
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $13,982 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 6,011,814 99,191 15 0 206,568 25 0 228,104 0 891,036 0
Southern California Gas $21,794,475 1.62 1.69 1.95 2.06 1.69 13,376,151 -49,143 -2 884,601 -70,705 -3 1,297,833 -1,007,980 16,363,623 -1,452,731 23,792,803
Southern California Regional Energy Network $4,842,724 0.39 0.38 1.82 1.62 0.38 16,290,767 -1,754,686 23 343,662 -1,483,493 28 344,698 -24,816,541 4,921,395 -22,750,355 4,998,273
  Residential $331,194,092 0.91 0.99 1.96 2.36 0.82 256,119,145 444,192,042 107,773 31,658,858 428,612,930 105,778 33,534,111 786,380,755 151,191,617 757,230,466 191,446,102
Bay Area Regional Energy Network $4,419,115 0.28 0.39 0.67 1.97 0.55 16,789,038 -3,094,665 157 396,380 -2,808,471 332 395,152 -40,808,489 5,332,408 -37,297,191 5,261,044
Central California Rural REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,524,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $1,382,477 0.39 0.41 0.66 0.72 0.44 3,917,775 -9,392 101 61,181 4,383 125 64,224 -2,146,981 1,162,550 -1,689,590 1,267,926
Pacific Gas & Electric $112,663,071 1.18 1.22 6.23 7.45 0.61 46,917,113 291,549,612 64,176 11,198,533 279,768,952 61,146 10,883,466 638,113,848 38,686,247 602,855,469 39,508,134
Peninsula Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural REN North $123,139 0.05 0.05 0.56 1.29 0.06 3,578,148 -43,834 2 7,709 -31,701 3 7,440 -787,256 133,802 -592,667 128,795
San Diego Gas & Electric $28,327,111 0.98 1.01 2.75 3.01 0.63 24,340,018 31,386,434 5,618 2,610,456 30,121,137 5,645 2,855,796 46,747,592 11,763,936 44,714,834 15,304,740
San Diego REN $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $66,643,128 1.02 1.11 1.99 2.35 1.17 58,151,719 121,635,475 34,775 470,427 117,637,594 35,350 490,982 136,849,177 6,160,995 132,843,721 6,353,967
Southern California Gas $106,136,971 0.95 1.05 1.45 1.69 1.06 83,364,072 5,108,915 2,939 16,276,689 6,214,428 3,167 17,982,216 47,909,270 77,347,261 54,797,723 109,445,370
Southern California Regional Energy Network $9,555,413 0.96 0.83 1.91 1.46 0.83 12,011,036 -766,891 1 466,087 -714,877 2 679,234 -12,893,404 7,819,347 -12,159,653 11,392,265
Tri-county Regional Energy Network $1,943,662 0.60 0.66 1.54 2.04 0.66 3,933,463 -1,573,612 2 171,392 -1,578,514 3 175,598 -26,603,000 2,785,068 -26,242,180 2,783,856

Latest Confirmations for 2025

Investor Owned Utilities (IOU)

Program Administrator
Latest Confirmation
Pacific Gas & Electric   YR confirmed
San Diego Gas & Electric   Q4 confirmed
Southern California Edison   Q4 confirmed
Southern California Gas   Q4 confirmed

Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)

Program Administrator
Latest Confirmation
Ava Community Energy   Q4 confirmed
Bay Area Regional Energy Network   YR confirmed
Central California Rural REN   Q4 confirmed
CleanPowerSF   No confirmation
Inland Regional Energy Network   Q4 confirmed
Marin Clean Energy   YR confirmed
Peninsula Clean Energy   Q4 confirmed
Redwood Coast Energy Authority   No confirmation
Rural REN North   Q4 confirmed
San Diego REN   Q4 confirmed
San Jose Clean Energy   No confirmation
Sonoma Clean Power   No confirmation
Southern California Regional Energy Network   Q4 confirmed
Tri-county Regional Energy Network   Q4 confirmed