You're viewing the public version of this page. If you have an account, log in for more functionality.

Monthly Reports Summary

Primary Sector Period Prior Committed Funds Balance Prior YTD Committed Expenditures Filing Budget YTD Fund Shifts Carry Over Revised Operating Budget Month Expenditures YTD Expenditures Total Expenditures YTD Committed Funds YTD Available Budget Projected Gross kWh Projected Gross kW Projected Gross Therms YTD Net kWh Month Net kWh YTD Committed Net kWh YTD Net kW Month Net kW YTD Committed Net kW YTD Net Therm Month Net Therm YTD Committed Net Therm YTD Gross kWh Month Gross kWh YTD Committed Gross kWh YTD Gross kW Month Gross kW YTD Committed Gross kW YTD Gross Therm Month Gross Therm YTD Committed Gross Therm
  Portfolio (All Sectors) Various $76,314,991 $12,422,505 $927,662,012 $2,438,888 $39,308,539 $930,100,901 $88,368,498 $657,997,710 $451,630,247 $188,684,139 $96,042,517 3,561,907,167 756,759 130,046,075 1,902,235,900 259,036,804 72,171,785 367,196 45,293 10,374 60,934,408 7,598,275 15,809,386 1,920,453,174 261,936,273 100,162,687 370,816 45,926 12,862 64,234,838 8,812,082 28,787,762
Pacific Gas & Electric 202508 $2,668,689 $772,078 $233,019,913 0 0 $233,019,913 $26,129,540 $211,910,651 $119,906,531 $29,669,848 $-8,560,586 1,519,048,883 310,724 48,662,820 911,820,807 137,911,270 26,613,691 168,364 22,206 1,730 24,908,821 3,910,285 12,155,726 924,427,284 140,034,241 41,355,524 169,686 22,475 2,399 26,021,843 4,044,133 24,646,379
San Diego Gas & Electric 202508 $18,995,764 $1,404,041 $77,793,188 $1,865,868 0 $79,659,056 $1,327,558 $50,551,862 $35,118,843 $1,591,464 $27,515,731 348,518,267 68,886 7,195,553 156,009,995 19,819,299 1,477,501 28,886 3,615 192 3,608,416 469,252 185,909 155,417,619 19,701,877 1,797,001 28,906 3,615 234 3,747,629 526,465 213,449
Southern California Edison 202509 $49,649,008 $6,748,874 $318,077,273 $573,020 0 $318,650,293 $35,792,376 $204,161,691 $146,313,966 $144,358,221 $-29,869,618 1,587,976,901 344,151 4,532,456 835,387,033 103,427,038 36,270,918 167,854 19,251 7,794 3,782,906 43,687 2,125,929 841,601,268 104,394,950 48,068,480 169,889 19,594 9,354 4,562,952 798,766 2,139,960
Southern California Gas 202508 $64,320 $32,467 $153,968,285 0 0 $153,968,285 $14,530,573 $115,852,575 $71,304,933 $619,288 $37,496,421 14,558,709 4,703 67,938,274 1,773,928 157,369 0 1,562 203 0 27,246,455 2,553,809 621,618 1,975,874 164,898 0 1,679 217 0 28,251,532 2,758,128 713,774
Ava Community Energy 202508 0 0 - 0 0 - $842,418 $1,887,735 $1,887,735 $388,115 - - - - -161,296 -567,022 4,067,823 96 0 237 277,542 61,787 0 -81,407 -534,801 4,112,797 96 0 262 268,359 58,844 93,417
Bay Area Regional Energy Network 202509 $209,306 $820,722 $40,267,811 0 $16,014,749 $40,267,811 $2,971,492 $21,968,368 $22,789,090 $3,975,000 $14,324,443 2,308,996 844 335,229 -1,138,677 -185,973 -802,288 219 3 1 194,378 18,263 129,131 -1,505,244 -245,968 -1,069,718 294 4 1 262,094 24,660 172,174
Central California Rural REN 202509 0 0 - 0 $2,598,211 - $757,012 $4,270,353 $4,270,353 $390,146 - - - - 1,583 14,975 75,044 7 7 13 47,976 39,372 32,875 1,033 14,512 74,629 7 7 13 55,429 45,561 38,677
CleanPowerSF - - - $501,471 - - $501,471 - - - - $501,471 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202509 $132,523 0 $14,085,843 0 0 $14,085,843 $200,536 $6,302,510 $6,302,510 $355,093 $7,428,240 1,000,000 75 1,500 0 0 349,541 0 0 74 0 0 0 0 0 367,938 0 0 78 0 0 0
Marin Clean Energy 202509 $3,782,576 $2,462,349 $19,193,096 0 0 $19,193,096 $538,186 $6,748,566 $9,210,915 0 $12,444,530 31,846,472 3,420 473,803 1,006,981 -12,614 0 204 8 0 50,182 4,943 0 1,242,218 -850 0 251 13 0 56,223 5,564 0
Peninsula Clean Energy 202509 $196,844 $181,973 - 0 $289,595 - 0 0 $181,973 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202509 0 0 - 0 0 - $583,527 $3,938,097 $3,938,097 0 - - - - -18,343 -451 0 1 0 0 3,787 252 0 -13,446 788 0 2 0 0 3,816 256 0
San Diego REN 202509 0 0 - 0 0 - $322,892 $1,749,020 $1,749,020 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy 202504 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 $615,962 0 $53,399,639 0 $20,405,984 $53,399,639 $3,081,686 $22,418,609 $22,418,609 $7,336,964 $23,644,067 48,063,311 22,700 758,299 -1,149,887 -1,138,939 4,119,555 1 0 334 422,082 220,649 558,198 -1,224,124 -1,198,883 5,456,036 1 0 521 599,831 272,470 769,932
Tri-county Regional Energy Network 202509 0 0 $17,355,492 0 0 $17,355,492 $1,290,703 $6,237,674 $6,237,674 0 $11,117,818 8,585,627 1,257 148,142 -1,296,225 -388,147 0 3 0 0 391,862 275,977 0 -1,387,901 -394,490 0 5 0 0 405,130 277,235 0
  Agricultural Various 0 0 $27,155,010 0 $2,496,266 $27,155,010 $1,832,842 $13,625,210 $13,625,210 $22,746,964 $-9,217,164 42,765,823 19,528 2,995,926 12,274,834 1,129,133 32,370,646 965 89 2,246 527,016 31,631 1,294,587 20,536,849 1,881,888 54,668,023 1,612 148 3,816 876,383 53,468 2,235,516
Pacific Gas & Electric 202508 0 0 $11,559,962 0 0 $11,559,962 $337,317 $6,823,400 $6,823,400 $6,827,794 $-2,091,232 14,003,590 2,361 1,863,361 6,619,014 660,832 24,373,221 405 40 1,585 429,495 4,836 1,294,587 11,110,483 1,101,386 41,338,981 678 66 2,714 718,626 10,512 2,235,516
San Diego Gas & Electric 202508 0 0 $1,048,426 0 0 $1,048,426 $58,778 $251,578 $251,578 0 $796,848 1,170,925 250 90,103 0 0 0 0 0 0 26,795 26,795 0 0 0 0 0 0 0 42,956 42,956 0
Southern California Edison 202509 0 0 $4,603,981 0 0 $4,603,981 $1,443,145 $5,243,041 $5,243,041 $15,919,170 $-16,558,229 11,302,304 1,768 33,351 5,655,820 468,301 7,997,425 560 49 661 0 0 0 9,426,366 780,502 13,329,042 934 82 1,102 0 0 0
Southern California Gas 202508 0 0 $3,820,575 0 0 $3,820,575 $-21,695 $990,225 $990,225 0 $2,830,351 865,166 104 881,418 0 0 0 0 0 0 70,726 0 0 0 0 0 0 0 0 114,800 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202509 0 0 $440,714 0 0 $440,714 0 $180,342 $180,342 0 $260,372 787,904 18 35,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 0 0 $5,257,146 0 $2,496,266 $5,257,146 0 0 0 0 $5,257,146 14,635,933 15,028 92,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202509 0 0 $424,205 0 0 $424,205 $15,296 $136,624 $136,624 0 $287,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Commercial Various $7,321,455 $2,728,124 $230,949,142 $755,436 $8,522,513 $231,704,579 $17,115,078 $99,837,913 $102,347,983 $51,602,219 $84,281,975 367,079,363 56,302 20,139,527 -32,511,207 -1,744,919 -4,525,970 1,837 1,067 937 7,443,655 615,289 2,374,220 -28,422,156 -276,561 -764,012 2,458 1,269 1,230 9,527,876 1,552,973 2,604,625
Pacific Gas & Electric 202508 0 0 $51,827,122 0 0 $51,827,122 $1,885,195 $22,851,955 $22,851,955 $1,490,151 $27,485,016 56,117,356 10,717 5,830,188 1,129,370 4,949,988 3,470,428 1,258 965 229 1,805,907 200,305 109,378 3,690,543 6,033,318 6,791,336 1,634 1,116 445 2,420,843 290,613 213,470
San Diego Gas & Electric 202508 $3,540,647 $233,465 $22,371,502 $1,865,868 0 $24,237,370 $516,049 $9,873,679 $9,889,090 $119,936 $14,243,754 52,256,446 7,183 2,126,872 -3,508,568 -775,162 34,903 28 0 4 805,566 177,676 246 -3,243,676 -737,644 36,342 48 0 4 968,832 215,319 258
Southern California Edison 202509 $77,835 $16,717 $96,665,732 $-1,110,432 0 $95,555,300 $12,271,733 $50,816,740 $50,833,457 $47,747,007 $-3,008,447 211,165,187 32,546 1,507,753 -30,980,171 -5,240,531 -12,066,069 299 94 417 3,478,967 0 2,081,623 -30,011,211 -4,929,032 -11,715,456 500 144 462 4,219,918 741,499 2,089,667
Southern California Gas 202508 0 0 $31,246,560 0 0 $31,246,560 $118,370 $5,721,109 $5,721,109 $36,072 $25,489,379 5,148,522 1,044 10,547,421 -111 0 0 0 0 0 987,231 111,146 720 -170 0 0 0 0 0 1,550,999 174,961 720
Ava Community Energy 202508 0 0 - 0 0 - $842,418 $1,887,735 $1,887,735 $388,115 - - - - -161,296 -567,022 4,067,823 96 0 237 277,542 61,787 0 -81,407 -534,801 4,112,797 96 0 262 268,359 58,844 93,417
Bay Area Regional Energy Network 202509 $209,306 $500,169 $9,343,113 0 $5,080,707 $9,343,113 $614,593 $3,014,849 $3,515,018 0 $6,328,264 2,850,000 332 -5,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202509 0 0 - 0 $23,109 - $121,315 $760,108 $760,108 $390,146 - - - - 1,583 14,975 75,044 7 7 13 47,976 39,372 32,875 1,033 14,512 74,629 7 7 13 55,429 45,561 38,677
CleanPowerSF - - - $501,471 - - $501,471 - - - - $501,471 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202509 $3,493,667 $1,977,773 $9,216,182 0 0 $9,216,182 $168,799 $1,693,089 $3,670,862 0 $7,523,094 29,574,606 3,271 125,008 1,122,932 -12,223 0 149 1 0 17,454 1,992 0 1,343,727 -1,919 0 173 2 0 19,274 1,953 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202509 0 0 - 0 0 - $90,899 $521,366 $521,366 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202509 0 0 - 0 0 - $4,976 $70,060 $70,060 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy 202504 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 0 0 $7,733,933 0 $3,418,697 $7,733,933 $421,340 $1,925,039 $1,925,039 $1,430,792 $4,378,102 1,735,346 168 -3,506 0 0 -108,100 0 0 38 0 0 149,377 0 0 -63,659 0 0 45 0 0 168,415
Tri-county Regional Energy Network 202509 0 0 $2,043,527 0 0 $2,043,527 $59,392 $702,185 $702,185 0 $1,341,342 8,231,900 1,043 11,496 -114,945 -114,945 0 0 0 0 23,011 23,011 0 -120,995 -120,995 0 0 0 0 24,223 24,223 0
  Cross-Cutting Various $66,802,952 $9,042,489 $207,053,611 $2,005,453 $3,939,100 $209,059,064 $10,467,398 $101,912,333 $114,905,599 $46,242,074 $63,013,502 2,321,557,044 468,207 53,125,442 1,624,690,032 192,969,814 0 327,429 38,857 0 31,481,324 3,963,795 0 1,624,769,233 193,029,649 0 327,441 38,866 0 31,584,178 4,004,836 0
Pacific Gas & Electric 202508 $2,439,566 $656,423 $60,333,357 0 0 $60,333,357 $2,468,323 $30,177,662 $36,350,860 $2,167,855 $27,987,840 1,060,396,350 214,125 21,306,428 697,908,377 88,012,608 0 140,631 17,702 0 14,141,038 1,765,231 0 697,964,843 88,069,074 0 140,640 17,711 0 14,140,863 1,765,055 0
San Diego Gas & Electric 202508 $15,140,319 $1,103,742 $13,670,614 0 0 $13,670,614 $725,529 $7,124,153 $6,661,898 $687,129 $5,859,332 213,901,464 43,113 2,142,712 142,600,976 17,825,122 0 28,742 3,593 0 1,428,475 178,559 0 142,600,976 17,825,122 0 28,742 3,593 0 1,428,475 178,559 0
Southern California Edison 202509 $49,047,228 $6,842,524 $72,567,028 $2,005,453 0 $74,572,481 $3,434,210 $31,098,246 $37,940,770 $43,387,089 $87,145 1,045,535,605 210,735 0 784,151,703 87,127,967 0 158,052 17,561 0 0 0 0 784,151,703 87,127,967 0 158,052 17,561 0 0 0 0
Southern California Gas 202508 0 0 $31,622,272 0 0 $31,622,272 $1,645,460 $15,648,617 $15,648,617 0 $15,973,656 1,723,625 233 29,676,301 409 0 0 0 0 0 15,905,221 2,019,367 0 630 0 0 0 0 0 16,003,131 2,060,060 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202509 0 $320,553 $8,325,928 0 $2,357,628 $8,325,928 $515,914 $4,742,646 $5,063,199 0 $3,583,283 0 0 0 28,566 4,117 0 4 1 0 6,589 639 0 51,080 7,486 0 7 1 0 11,708 1,161 0
Central California Rural REN 202509 0 0 - 0 $1,065,749 - $248,395 $1,413,793 $1,413,793 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202509 0 0 $5,421,917 0 0 $5,421,917 $66,842 $2,174,240 $2,174,240 0 $3,247,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202509 $175,838 $119,246 $2,726,669 0 0 $2,726,669 $69,328 $706,228 $825,474 0 $2,020,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202509 0 0 - 0 0 - $36,002 $449,548 $449,548 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202509 0 0 - 0 0 - $180,681 $245,503 $245,503 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 0 0 $7,027,887 0 $515,723 $7,027,887 $804,603 $6,047,570 $6,047,570 0 $980,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202509 0 0 $5,357,939 0 0 $5,357,939 $272,112 $2,084,128 $2,084,128 0 $3,273,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial Various $30,400 $-252,134 $88,185,042 $-286,380 0 $87,898,662 $1,651,438 $8,808,895 $8,556,761 $22,413,658 $56,676,109 180,721,379 20,525 15,767,744 16,716,296 16,014,753 15,159,077 2,392 2,263 2,342 2,041,781 1,690,036 10,067,821 17,941,130 16,543,241 6,317,886 2,595 2,338 1,337 2,051,324 1,693,842 21,410,752
Pacific Gas & Electric 202508 0 0 $22,980,472 0 0 $22,980,472 $1,221,175 $4,515,214 $4,515,214 $14,777,692 $3,687,567 65,808,460 6,874 6,790,874 16,716,296 16,014,753 -10,823,345 2,392 2,263 -1,284 1,548,428 1,520,985 10,067,913 17,941,130 16,543,241 -22,551,472 2,595 2,338 -2,692 1,578,564 1,532,841 21,410,854
San Diego Gas & Electric 202508 $30,400 $30,400 $4,639,592 0 0 $4,639,592 $35,004 $272,438 $302,838 $10,317 $4,356,837 11,409,825 1,243 567,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202509 0 $-286,848 $45,116,987 $-286,380 0 $44,830,607 $153,714 $1,380,445 $1,093,597 $7,616,457 $35,833,706 102,334,120 12,364 183,694 0 0 25,982,422 0 0 3,626 0 0 -92 0 0 28,869,358 0 0 4,029 0 0 -102
Southern California Gas 202508 0 0 $14,668,951 0 0 $14,668,951 $239,544 $2,352,001 $2,352,001 $9,194 $12,307,757 0 0 8,108,681 0 0 0 0 0 0 493,353 169,051 0 0 0 0 0 0 0 472,760 161,001 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Central California Rural REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marin Clean Energy 202509 0 $4,313 $779,041 0 0 $779,041 $2,000 $288,798 $293,111 0 $490,243 1,168,974 44 116,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Diego REN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Portfolio Support Various 0 0 $47,941,097 0 $340,151 $47,941,097 $4,201,236 $36,993,794 $36,975,133 0 $12,896,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric 202508 0 0 $16,028,896 0 0 $16,028,896 $1,062,235 $8,241,023 $8,222,362 0 $7,787,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego Gas & Electric 202508 0 0 $4,886,903 0 0 $4,886,903 $481,984 $3,477,246 $3,477,246 0 $1,409,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison 202509 0 0 $17,623,278 0 0 $17,623,278 $1,718,974 $15,940,134 $15,940,134 0 $1,683,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Gas 202508 0 0 $4,643,527 0 0 $4,643,527 $373,777 $4,082,687 $4,082,687 0 $560,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202509 0 0 $1,869,696 0 $248,338 $1,869,696 $144,088 $1,448,472 $1,448,472 0 $421,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202509 0 0 - 0 $194,203 - $49,491 $312,121 $312,121 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202509 0 0 $704,775 0 0 $704,775 $8,684 $71,672 $71,672 0 $633,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy 202509 0 0 $445,600 0 0 $445,600 $19,490 $688,034 $688,034 0 $-242,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202509 0 0 - 0 0 - $49,208 $322,018 $322,018 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202509 0 0 - 0 0 - $128,856 $1,315,494 $1,315,494 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 0 0 $1,189,610 0 $-102,390 $1,189,610 $120,121 $776,625 $776,625 0 $412,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network 202509 0 0 $548,812 0 0 $548,812 $44,328 $318,268 $318,268 0 $230,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Public Various $1,122,665 $-26,972 $86,837,308 $-26,972 $7,430,038 $86,810,335 $3,458,266 $35,872,987 $35,846,015 $10,572,440 $40,726,750 99,388,272 15,778 5,006,831 577,729 -1,641,841 24,185,784 622 74 3,110 812,054 259,861 1,585,535 3,930,694 -1,662,273 34,696,939 1,078 81 4,395 937,203 261,211 1,748,248
Pacific Gas & Electric 202508 0 0 $18,910,592 0 0 $18,910,592 $1,466,174 $9,836,134 $9,836,134 $3,693,212 $5,381,245 13,905,668 2,523 1,287,595 2,071,306 -509,198 9,373,006 617 74 1,139 529,554 102,672 679,628 5,460,067 -475,577 15,538,832 1,068 80 1,868 619,059 104,122 781,002
San Diego Gas & Electric 202508 $212,219 0 $11,194,004 0 0 $11,194,004 $185,975 $782,045 $782,045 $548,822 $9,863,137 20,060,908 1,970 475,003 6,296 6,296 1,372,746 1 1 169 3,358 -28 184,349 12,187 12,187 1,685,271 1 1 210 5,158 -51 211,468
Southern California Edison 202509 $161,961 $-26,972 $16,888,822 $-26,972 0 $16,861,849 $125,868 $1,233,788 $1,206,816 $4,986,826 $10,641,235 37,822,598 3,863 888,061 1,070 0 11,379,372 5 0 1,433 0 0 0 39,124 0 14,120,935 8 0 1,765 0 0 0
Southern California Gas 202508 0 0 $8,871,874 0 0 $8,871,874 $174,000 $9,045,882 $9,045,882 $461,147 $-635,156 1,594,482 565 2,059,511 -2,717 0 0 0 0 0 74,308 -94 617,430 -3,605 0 0 0 0 0 108,151 -172 708,256
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bay Area Regional Energy Network 202509 0 0 $2,015,928 0 $762,347 $2,015,928 $165,732 $1,390,420 $1,390,420 0 $625,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central California Rural REN 202509 0 0 - 0 $240,675 - $23,246 $239,285 $239,285 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CleanPowerSF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inland Regional Energy Network 202509 $132,523 0 $7,959,152 0 0 $7,959,152 $125,010 $4,056,597 $4,056,597 $355,093 $3,547,461 1,000,000 75 1,500 0 0 349,541 0 0 74 0 0 0 0 0 367,938 0 0 78 0 0 0
Marin Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peninsula Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Redwood Coast Energy Authority - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rural REN North 202509 0 0 - 0 0 - $5,015 $72,323 $72,323 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Diego REN 202509 0 0 - 0 0 - $3,568 $50,233 $50,233 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose Clean Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sonoma Clean Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Southern California Regional Energy Network 202509 $615,962 0 $20,996,936 0 $6,427,016 $20,996,936 $1,183,678 $9,166,278 $9,166,278 $527,339 $11,303,320 25,004,616 6,781 295,161 -1,498,225 -1,138,939 1,711,119 0 0 294 204,834 157,312 104,127 -1,577,079 -1,198,883 2,983,964 0 0 474 204,834 157,312 47,522
Tri-county Regional Energy Network - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Residential Various $1,037,519 $931,000 $239,540,801 $-8,648 $16,580,472 $239,532,153 $49,642,240 $360,946,577 $139,373,546 $35,106,784 $-152,335,590 550,395,287 176,419 33,010,607 280,488,216 52,309,865 4,982,249 33,950 2,943 1,739 18,628,579 1,037,663 487,223 281,697,423 52,420,329 5,243,851 35,633 3,223 2,084 19,257,873 1,245,752 788,621
Pacific Gas & Electric 202508 $229,123 $115,655 $51,379,512 0 0 $51,379,512 $17,689,120 $129,465,262 $31,306,605 $713,145 $-78,798,895 308,817,460 74,124 11,584,374 187,376,445 28,782,288 220,381 23,061 1,162 61 6,454,399 316,256 4,220 188,260,218 28,762,799 237,847 23,072 1,163 64 6,543,888 340,991 5,537
San Diego Gas & Electric 202508 $72,178 $36,434 $19,982,147 0 0 $19,982,147 $-675,761 $28,770,723 $13,754,147 $225,259 $-9,013,835 49,718,699 15,127 1,792,993 16,911,292 2,763,043 69,853 115 21 19 1,344,221 86,250 1,314 16,048,132 2,602,211 75,389 114 21 20 1,302,208 89,681 1,722
Southern California Edison 202509 $361,984 $203,453 $64,611,446 $-8,648 0 $64,602,797 $16,644,732 $98,449,298 $34,056,152 $24,701,671 $-58,548,172 179,817,088 82,875 1,919,596 76,558,611 21,071,301 2,977,767 8,938 1,547 1,656 303,939 43,687 44,398 77,995,286 21,415,512 3,464,602 10,395 1,807 1,997 343,034 57,267 50,395
Southern California Gas 202508 $64,320 $32,467 $59,094,524 0 0 $59,094,524 $12,001,116 $78,012,055 $33,464,412 $112,875 $-19,030,405 5,226,913 2,757 16,664,942 1,776,346 157,369 0 1,562 203 0 9,715,616 254,341 3,467 1,979,019 164,898 0 1,679 217 0 10,001,690 362,278 4,797
Ava Community Energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
