You're viewing the public version of this page. If you have an
account, log in for more functionality.
Monthly Reports Summary
Monthly Reports Summary
| Primary Sector | Period | Prior Committed Funds Balance | Prior YTD Committed Expenditures | Filing Budget | YTD Fund Shifts | Carry Over | Revised Operating Budget | Month Expenditures | YTD Expenditures | Total Expenditures | YTD Committed Funds | YTD Available Budget | Projected Gross kWh | Projected Gross kW | Projected Gross Therms | YTD Net kWh | Month Net kWh | YTD Committed Net kWh | YTD Net kW | Month Net kW | YTD Committed Net kW | YTD Net Therm | Month Net Therm | YTD Committed Net Therm | YTD Gross kWh | Month Gross kWh | YTD Committed Gross kWh | YTD Gross kW | Month Gross kW | YTD Committed Gross kW | YTD Gross Therm | Month Gross Therm | YTD Committed Gross Therm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio (All Sectors) | Various | $73,932,789 | $14,747,752 | $927,662,012 | $4,304,756 | $43,125,584 | $931,966,769 | $147,630,745 | $995,419,005 | $681,862,362 | $155,574,131 | $-200,606,727 | 3,561,907,167 | 756,759 | 157,836,828 | 2,515,822,428 | 250,043,482 | 137,178,997 | 506,160 | 46,826 | 23,905 | 95,370,946 | 14,081,585 | 18,701,204 | 2,555,406,455 | 256,757,628 | 170,062,515 | 512,285 | 47,570 | 28,061 | 103,301,236 | 16,825,228 | 31,308,010 |
| Pacific Gas & Electric | 202511 | $1,844,609 | $1,176,446 | $233,019,913 | 0 | 0 | $233,019,913 | $35,982,707 | $317,232,512 | $176,779,107 | $31,639,328 | $-115,851,926 | 1,519,048,883 | 310,724 | 48,662,820 | 1,262,995,796 | 140,504,998 | 24,594,861 | 253,424 | 23,434 | 1,975 | 34,911,186 | 5,804,153 | 12,547,285 | 1,285,662,224 | 143,442,273 | 36,175,113 | 255,554 | 23,737 | 2,444 | 36,848,907 | 5,963,465 | 24,514,209 |
| San Diego Gas & Electric | 202511 | $18,734,561 | $2,743,044 | $77,793,188 | $3,731,736 | 0 | $81,524,924 | $6,573,517 | $71,126,223 | $48,764,386 | $1,846,498 | $8,552,203 | 348,518,267 | 68,886 | 7,195,553 | 217,285,897 | 20,624,753 | 2,697,755 | 40,808 | 4,124 | 350 | 5,506,281 | 764,394 | 276,788 | 216,979,989 | 20,583,298 | 3,182,613 | 41,006 | 4,210 | 411 | 6,057,841 | 1,000,270 | 307,747 |
| Southern California Edison | 202511 | $47,543,532 | $8,138,491 | $318,077,273 | $573,020 | 0 | $318,650,293 | $27,353,395 | $267,105,944 | $191,091,383 | $103,878,230 | $-52,333,880 | 1,587,976,901 | 344,151 | 4,532,456 | 1,032,502,507 | 87,354,666 | 101,956,528 | 208,447 | 19,025 | 20,801 | 7,048,963 | 1,115,987 | 370,254 | 1,048,508,967 | 90,499,705 | 121,564,773 | 211,766 | 19,354 | 24,188 | 7,086,036 | 1,117,790 | 381,994 |
| Southern California Gas | 202512 | $64,320 | $37,362 | $153,968,285 | 0 | 0 | $153,968,285 | $67,862,362 | $238,877,686 | $161,498,436 | $169,966 | $-85,079,367 | 14,558,709 | 4,703 | 95,729,027 | 5,660,298 | 1,626,352 | 0 | 2,898 | 218 | 0 | 46,455,711 | 6,215,618 | 4,616,480 | 7,165,284 | 2,273,223 | 0 | 3,116 | 236 | 0 | 51,540,881 | 8,525,736 | 4,917,103 |
| Ava Community Energy | 202511 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $39,240 | $1,934,683 | $1,934,683 | $216,647 | - | - | - | - | -551,610 | 0 | 2,505,184 | 96 | 0 | 231 | 287,055 | 0 | 81,143 | -590,989 | 0 | 2,282,672 | 91 | 0 | 244 | 264,208 | 0 | 77,279 |
| Bay Area Regional Energy Network | 202511 | $209,306 | $820,722 | $40,267,811 | 0 | $16,014,749 | $40,267,811 | $1,973,237 | $25,917,657 | $26,738,379 | $4,705,762 | $9,644,392 | 2,308,996 | 844 | 335,229 | -1,206,264 | 4,589 | -668,994 | 237 | 7 | 34 | 209,239 | 4,678 | 125,917 | -1,588,633 | 8,576 | -908,877 | 319 | 9 | 39 | 282,816 | 6,662 | 168,021 |
| Central California Rural REN | 202512 | 0 | 0 | - | $0 | $-2,177,129 | - | $1,598,510 | $7,616,863 | $7,616,863 | $284,573 | - | - | - | - | 92,055 | -2,660 | 17,282 | 17 | 0 | 3 | 112,469 | 37,502 | 15,661 | 110,576 | -3,130 | 20,155 | 20 | 0 | 3 | 132,063 | 44,120 | 20,990 |
| CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inland Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $14,085,843 | 0 | 0 | $14,085,843 | $16,457 | $7,533,456 | $7,533,456 | $571,745 | $5,980,643 | 1,000,000 | 75 | 1,500 | 0 | 0 | 607,691 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,675 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | 202511 | $4,920,498 | $1,452,871 | $19,193,096 | 0 | $8,592,384 | $19,193,096 | $856,668 | $7,864,483 | $9,317,354 | 0 | $11,328,612 | 31,846,472 | 3,420 | 473,803 | 1,029,864 | -9,152 | 0 | 210 | 4 | 0 | 51,074 | 1,740 | 0 | 1,280,577 | -8,106 | 0 | 381 | 5 | 0 | 57,756 | 2,088 | 0 |
| Peninsula Clean Energy | 202511 | 0 | $378,816 | - | 0 | $289,595 | - | $545,260 | $166,444 | $545,260 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rural REN North | 202512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $567,809 | $5,464,312 | $5,464,312 | 0 | - | - | - | - | -40,807 | -14,386 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,338 | 2,688 | 0 | -30,270 | -10,625 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7,421 | 2,732 | 0 |
| San Diego REN | 202511 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $520,221 | $2,736,120 | $2,736,120 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southern California Regional Energy Network | 202511 | $615,962 | 0 | $53,399,639 | 0 | $20,405,984 | $53,399,639 | $3,195,228 | $34,622,443 | $34,622,443 | $12,261,382 | $6,515,815 | 48,063,311 | 22,700 | 758,299 | -1,053,241 | -96,782 | 5,468,691 | 19 | 14 | 407 | 643,858 | 134,419 | 667,677 | -1,112,352 | -81,137 | 7,106,392 | 23 | 17 | 622 | 872,195 | 161,887 | 920,669 |
| Tri-county Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $17,355,492 | 0 | 0 | $17,355,492 | $546,136 | $7,220,182 | $7,220,182 | 0 | $10,135,310 | 8,585,627 | 1,257 | 148,142 | -892,067 | 51,104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137,771 | 406 | 0 | -978,917 | 53,551 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151,113 | 477 | 0 |
| Agricultural | Various | 0 | 0 | $27,155,010 | $17,166,118 | $2,496,266 | $44,321,129 | $15,836,378 | $37,519,792 | $37,519,792 | $11,396,593 | $-4,595,256 | 42,765,823 | 19,528 | 2,995,926 | 35,737,958 | 7,126,972 | 34,548,860 | 2,669 | 517 | 2,760 | 2,177,511 | 1,241,216 | 1,065,813 | 58,990,667 | 11,629,908 | 58,216,619 | 4,384 | 813 | 4,667 | 3,344,688 | 1,821,387 | 1,866,456 |
| Pacific Gas & Electric | 202511 | 0 | 0 | $11,559,962 | 0 | 0 | $11,559,962 | $1,845,915 | $13,313,136 | $13,313,136 | $5,409,634 | $-7,162,808 | 14,003,590 | 2,361 | 1,863,361 | 17,674,090 | 2,223,063 | 21,428,132 | 1,203 | 228 | 1,449 | 713,382 | 35,579 | 1,065,812 | 28,884,221 | 3,456,726 | 36,357,709 | 1,940 | 332 | 2,487 | 1,202,568 | 56,515 | 1,866,454 |
| San Diego Gas & Electric | 202511 | 0 | 0 | $1,048,426 | 0 | 0 | $1,048,426 | $59,250 | $360,285 | $360,285 | $495 | $687,647 | 1,170,925 | 250 | 90,103 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43,860 | 17,065 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76,416 | 33,460 | 0 |
| Southern California Edison | 202511 | 0 | 0 | $4,603,981 | $17,250,000 | 0 | $21,853,981 | $5,459,719 | $13,035,048 | $13,035,048 | $5,986,463 | $2,832,470 | 11,302,304 | 1,768 | 33,351 | 18,063,868 | 4,903,909 | 13,120,723 | 1,466 | 289 | 1,311 | 0 | 0 | 2 | 30,106,446 | 8,173,182 | 21,858,898 | 2,444 | 482 | 2,181 | 0 | 0 | 2 |
| Southern California Gas | 202512 | 0 | 0 | $3,820,575 | 0 | 0 | $3,820,575 | $8,478,631 | $10,313,315 | $10,313,315 | 0 | $-6,492,740 | 865,166 | 104 | 881,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,269 | 1,188,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065,704 | 1,731,411 | 0 |
| Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marin Clean Energy | 202511 | 0 | 0 | $440,714 | $-83,882 | 0 | $356,833 | $-13,313 | $248,870 | $248,870 | 0 | $107,962 | 787,904 | 18 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southern California Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $5,257,146 | 0 | $2,496,266 | $5,257,146 | 0 | $100,131 | $100,131 | 0 | $5,157,015 | 14,635,933 | 15,028 | 92,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $424,205 | 0 | 0 | $424,205 | $6,177 | $149,007 | $149,007 | 0 | $275,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercial | Various | $8,259,490 | $1,891,929 | $230,949,142 | $7,956,344 | $14,178,923 | $238,953,369 | $11,372,611 | $137,932,821 | $139,427,021 | $35,274,945 | $70,805,603 | 367,079,363 | 56,302 | 20,139,527 | -52,257,080 | -3,831,984 | 29,069,846 | 2,386 | 899 | 6,346 | 14,170,339 | 1,991,971 | 1,044,836 | -46,449,343 | -3,450,617 | 36,045,391 | 3,442 | 956 | 7,520 | 17,113,972 | 2,361,454 | 1,160,300 |
| Pacific Gas & Electric | 202511 | 0 | 0 | $51,827,122 | 0 | 0 | $51,827,122 | $2,146,015 | $33,275,053 | $33,275,053 | $2,782,997 | $15,769,072 | 56,117,356 | 10,717 | 5,830,188 | 919,831 | 4,707,564 | 1,828,291 | 1,506 | 886 | 251 | 3,069,393 | 310,792 | 490,460 | 4,289,710 | 5,070,604 | 4,924,670 | 2,014 | 942 | 467 | 4,244,018 | 402,769 | 577,124 |
| San Diego Gas & Electric | 202511 | $3,540,647 | $413,140 | $22,371,502 | $3,731,736 | 0 | $26,103,238 | $817,186 | $13,730,178 | $13,745,589 | $131,000 | $12,242,060 | 52,256,446 | 7,183 | 2,126,872 | -4,993,168 | -11,994 | 26,052 | 111 | 1 | 2 | 1,487,571 | 97,835 | 274 | -4,321,188 | -10,676 | 28,226 | 179 | 1 | 3 | 1,871,622 | 150,842 | 286 |
| Southern California Edison | 202511 | 0 | $16,717 | $96,665,732 | $4,739,568 | 0 | $101,405,300 | $2,316,471 | $64,849,749 | $64,866,466 | $27,472,977 | $9,082,574 | 211,165,187 | 32,546 | 1,507,753 | -48,850,211 | -8,531,911 | 24,520,057 | 487 | -2 | 5,788 | 6,656,044 | 1,088,584 | 308,674 | -47,323,412 | -8,534,923 | 28,558,947 | 820 | -3 | 6,721 | 6,655,495 | 1,088,584 | 313,588 |
| Southern California Gas | 202512 | 0 | 0 | $31,246,560 | 0 | 0 | $31,246,560 | $4,173,799 | $13,051,721 | $13,051,721 | $20,499 | $18,174,341 | 5,148,522 | 1,044 | 10,547,421 | -1,016 | -628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379,433 | 345,498 | 875 | -1,563 | -966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,743,346 | 546,625 | 912 |
| Ava Community Energy | 202511 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $39,240 | $1,934,683 | $1,934,683 | $216,647 | - | - | - | - | -551,610 | 0 | 2,505,184 | 96 | 0 | 231 | 287,055 | 0 | 81,143 | -590,989 | 0 | 2,282,672 | 91 | 0 | 244 | 264,208 | 0 | 77,279 |
| Bay Area Regional Energy Network | 202511 | $209,306 | $500,169 | $9,343,113 | 0 | $5,080,707 | $9,343,113 | $328,230 | $3,583,325 | $4,083,494 | $496,904 | $5,262,884 | 2,850,000 | 332 | -5,706 | 2,428 | 143 | 73,216 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,396 | 318 | 80,472 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Central California Rural REN | 202512 | 0 | 0 | - | $-47,883 | $-6,672 | - | $668,325 | $1,792,047 | $1,792,047 | $284,573 | - | - | - | - | 92,055 | -2,660 | 17,282 | 17 | 0 | 3 | 112,469 | 37,502 | 15,661 | 110,576 | -3,130 | 20,155 | 20 | 0 | 3 | 132,063 | 44,120 | 20,990 |
| CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marin Clean Energy | 202511 | $4,509,537 | $961,903 | $9,216,182 | $-467,077 | $5,686,191 | $8,749,105 | $761,785 | $2,469,523 | $3,431,426 | 0 | $6,279,582 | 29,574,606 | 3,271 | 125,008 | 1,160,657 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 15,311 | 0 | 0 | 1,396,462 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 17,201 | 0 | 0 |
| Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rural REN North | 202512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $43,904 | $736,218 | $736,218 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego REN | 202511 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $15,039 | $95,832 | $95,832 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southern California Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $7,733,933 | 0 | $3,418,697 | $7,733,933 | 0 | $1,604,045 | $1,604,045 | $3,869,349 | $2,260,539 | 1,735,346 | 168 | -3,506 | -18,493 | -45,555 | 99,764 | 19 | 14 | 46 | 140,051 | 111,760 | 147,749 | 4,142 | -27,695 | 150,249 | 22 | 17 | 54 | 161,797 | 128,513 | 170,122 |
| Tri-county Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $2,043,527 | 0 | 0 | $2,043,527 | $62,618 | $810,447 | $810,447 | 0 | $1,233,079 | 8,231,900 | 1,043 | 11,496 | -17,553 | 53,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,011 | 0 | 0 | -18,476 | 55,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,223 | 0 | 0 |
| Cross-Cutting | Various | $63,792,445 | $11,990,374 | $211,332,113 | $1,922,254 | $2,560,093 | $213,337,565 | $22,961,860 | $156,908,943 | $164,174,116 | $46,321,434 | $13,688,339 | 2,321,676,489 | 468,205 | 81,058,492 | 2,115,201,117 | 193,983,646 | 0 | 426,082 | 38,924 | 0 | 46,541,697 | 4,985,348 | 0 | 2,115,753,627 | 194,263,635 | 0 | 426,096 | 38,935 | 0 | 47,712,827 | 5,874,763 | 0 |
| Pacific Gas & Electric | 202511 | $1,615,486 | $1,043,355 | $60,333,357 | 0 | 0 | $60,333,357 | $8,807,662 | $53,128,311 | $52,160,992 | $2,863,094 | $4,341,952 | 1,060,396,350 | 214,125 | 21,306,428 | 960,030,001 | 88,750,331 | 0 | 193,385 | 17,772 | 0 | 19,445,814 | 1,766,089 | 0 | 960,133,556 | 88,853,886 | 0 | 193,398 | 17,786 | 0 | 19,445,694 | 1,765,969 | 0 |
| San Diego Gas & Electric | 202511 | $14,879,117 | $2,257,578 | $13,670,614 | 0 | 0 | $13,670,614 | $973,567 | $10,022,173 | $9,565,224 | $907,494 | $2,740,947 | 213,901,464 | 43,113 | 2,142,712 | 196,076,342 | 17,825,122 | 0 | 39,521 | 3,593 | 0 | 1,964,153 | 178,559 | 0 | 196,076,342 | 17,825,122 | 0 | 39,521 | 3,593 | 0 | 1,964,153 | 178,559 | 0 |
| Southern California Edison | 202511 | $47,140,131 | $8,231,516 | $72,567,028 | $2,005,453 | 0 | $74,572,481 | $3,389,613 | $38,538,852 | $46,770,368 | $42,550,846 | $-6,517,218 | 1,045,535,605 | 210,735 | 0 | 958,407,638 | 87,127,967 | 0 | 193,174 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,407,638 | 87,127,967 | 0 | 193,174 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Gas | 202512 | 0 | 0 | $35,900,774 | 0 | 0 | $35,900,774 | $7,776,449 | $32,630,796 | $32,630,796 | 0 | $3,269,977 | 1,843,071 | 231 | 57,609,352 | 652,127 | 274,291 | 0 | -2 | -3 | 0 | 25,123,642 | 3,039,289 | 0 | 1,073,022 | 445,870 | 0 | -6 | -6 | 0 | 26,288,461 | 3,927,672 | 0 |
| Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bay Area Regional Energy Network | 202511 | 0 | $320,553 | $8,325,928 | 0 | $2,357,628 | $8,325,928 | $372,055 | $5,523,957 | $5,844,510 | 0 | $2,801,971 | 0 | 0 | 0 | 35,009 | 5,935 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8,088 | 1,410 | 0 | 63,069 | 10,791 | 0 | 9 | 2 | 0 | 14,519 | 2,563 | 0 |
| Central California Rural REN | 202512 | 0 | 0 | - | $-83,199 | $-1,040,239 | - | $301,415 | $2,215,201 | $2,215,201 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inland Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $5,421,917 | 0 | 0 | $5,421,917 | $4,638 | $2,539,148 | $2,539,148 | 0 | $2,882,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Clean Energy | 202511 | $157,712 | $137,373 | $2,726,669 | 0 | $726,981 | $2,726,669 | $68,904 | $826,239 | $963,611 | 0 | $1,900,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rural REN North | 202512 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $33,249 | $529,298 | $529,298 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego REN | 202511 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $336,566 | $836,651 | $836,651 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southern California Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $7,027,887 | 0 | $515,723 | $7,027,887 | $696,621 | $7,597,388 | $7,597,388 | 0 | $-569,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tri-county Regional Energy Network | 202511 | 0 | 0 | $5,357,939 | 0 | 0 | $5,357,939 | $201,119 | $2,520,927 | $2,520,927 | 0 | $2,837,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrial | Various | $71,108 | $-252,134 | $88,185,042 | $-29,933,198 | $237,772 | $58,251,844 | $4,666,167 | $20,157,508 | $19,905,374 | $23,035,254 | $15,059,083 | 180,721,379 | 20,525 | 15,767,744 | 27,589,501 | 25,321,705 | 29,722,649 | 3,814 | 3,528 | 8,088 | 3,439,370 | 2,755,832 | 10,033,770 | 29,828,991 | 25,655,655 | 20,682,263 | 4,055 | 3,537 | 7,483 | 3,470,524 | 2,761,984 | 21,002,060 |
| Pacific Gas & Electric | 202511 | 0 | 0 | $22,980,472 | 0 | 0 | $22,980,472 | $3,057,126 | $9,716,467 | $9,716,467 | $16,443,730 | $-3,179,725 | 65,808,460 | 6,874 | 6,790,874 | 27,225,128 | 25,321,705 | -10,808,270 | 3,765 | 3,528 | -1,275 | 2,618,814 | 2,575,078 | 10,012,762 | 29,424,132 | 25,655,655 | -22,782,540 | 4,001 | 3,537 | -2,702 | 2,649,480 | 2,574,578 | 20,979,946 |
| San Diego Gas & Electric | 202511 | $30,400 | $30,400 | $4,639,592 | 0 | 0 | $4,639,592 | $212,362 | $567,688 | $598,088 | 0 | $4,071,904 | 11,409,825 | 1,243 | 567,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern California Edison | 202511 | $40,708 | $-286,848 | $45,116,987 | $-30,986,380 | 0 | $14,130,607 | $40,512 | $2,822,216 | $2,535,368 | $6,591,524 | $4,716,867 | 102,334,120 | 12,364 | 183,694 | 364,373 | 0 | 40,530,919 | 48 | 0 | 9,363 | -92 | 0 | 21,008 | 404,859 | 0 | 43,464,803 | 54 | 0 | 10,185 | -102 | 0 | 22,114 |
| Southern California Gas | 202512 | 0 | 0 | $14,668,951 | 0 | 0 | $14,668,951 | $1,369,480 | $6,778,187 | $6,778,187 | 0 | $7,890,764 | 0 | 0 | 8,108,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,648 | 180,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,146 | 187,406 | 0 |
| Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
