You're viewing the public version of this page. If you have an
account, log in for more functionality.
Monthly Reports Summary
Monthly Reports Summary
Primary Sector | Period | Prior Committed Funds Balance | Prior YTD Committed Expenditures | Filing Budget | YTD Fund Shifts | Carry Over | Revised Operating Budget | Month Expenditures | YTD Expenditures | Total Expenditures | YTD Committed Funds | YTD Available Budget | Projected Gross kWh | Projected Gross kW | Projected Gross Therms | YTD Net kWh | Month Net kWh | YTD Committed Net kWh | YTD Net kW | Month Net kW | YTD Committed Net kW | YTD Net Therm | Month Net Therm | YTD Committed Net Therm | YTD Gross kWh | Month Gross kWh | YTD Committed Gross kWh | YTD Gross kW | Month Gross kW | YTD Committed Gross kW | YTD Gross Therm | Month Gross Therm | YTD Committed Gross Therm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio (All Sectors) | Various | $88,493,454 | $4,897,835 | $927,662,012 | $2,438,888 | $29,929,413 | $930,100,901 | $86,714,127 | $537,902,092 | $362,687,767 | $126,854,471 | $274,111,440 | 3,561,907,167 | 756,759 | 130,046,075 | 1,579,187,284 | 244,806,958 | 50,589,609 | 307,349 | 44,862 | 6,892 | 38,624,982 | 5,664,162 | 14,070,272 | 1,594,831,279 | 247,391,139 | 71,083,879 | 310,104 | 45,527 | 8,589 | 40,038,334 | 5,952,134 | 26,712,615 |
Pacific Gas & Electric | 202507 | $2,770,542 | $730,378 | $233,019,913 | 0 | 0 | $233,019,913 | $29,181,122 | $185,781,111 | $105,661,252 | $28,804,892 | $18,433,911 | 1,519,048,883 | 310,724 | 48,662,820 | 794,411,555 | 130,302,236 | 19,524,341 | 150,849 | 21,044 | 1,378 | 21,862,723 | 3,923,158 | 12,064,590 | 806,978,505 | 132,288,054 | 30,692,787 | 152,048 | 21,268 | 1,857 | 22,646,362 | 4,049,922 | 24,400,649 |
San Diego Gas & Electric | 202507 | $19,028,048 | $947,836 | $77,793,188 | $1,865,868 | 0 | $79,659,056 | $11,482,742 | $49,169,950 | $35,808,992 | $1,501,042 | $28,988,064 | 348,518,267 | 68,886 | 7,195,553 | 135,521,618 | 19,668,683 | 1,261,468 | 25,260 | 3,638 | 166 | 3,109,794 | 405,184 | 163,153 | 135,068,712 | 19,617,571 | 1,577,873 | 25,277 | 3,653 | 206 | 3,120,499 | 427,552 | 189,119 |
Southern California Edison | 202507 | $60,318,244 | $1,215,754 | $318,077,273 | $573,020 | 0 | $318,650,293 | $24,712,329 | $140,023,154 | $100,865,890 | $87,411,941 | $91,215,198 | 1,587,976,901 | 344,151 | 4,532,456 | 644,171,040 | 94,190,403 | 27,868,359 | 129,292 | 19,817 | 5,083 | 2,978,771 | 834,138 | 1,399,903 | 647,883,861 | 94,845,942 | 36,608,544 | 130,608 | 20,204 | 6,160 | 3,001,281 | 838,412 | 1,428,052 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $153,968,285 | 0 | 0 | $153,968,285 | $14,252,028 | $106,970,414 | $62,390,304 | 0 | $46,997,870 | 14,558,709 | 4,703 | 67,938,274 | 1,773,928 | 157,369 | 0 | 1,562 | 203 | 0 | 10,227,845 | 439,371 | 0 | 1,975,874 | 164,898 | 0 | 1,679 | 217 | 0 | 10,637,899 | 557,088 | 0 |
Ava Community Energy | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $111,052 | $1,045,317 | $1,045,317 | $375,860 | - | - | - | - | 4,098,855 | 74,000 | 414,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,935,457 | 74,000 | 421,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202507 | $209,306 | $820,722 | $40,267,811 | 0 | $16,014,749 | $40,267,811 | $2,308,556 | $16,415,653 | $17,236,375 | $4,189,750 | $19,662,408 | 2,308,996 | 844 | 335,229 | -746,056 | 62,669 | -953,289 | 214 | 74 | 1 | 145,925 | 16,211 | 144,403 | -986,041 | 84,951 | -1,271,052 | 287 | 98 | 2 | 196,552 | 21,951 | 192,537 |
Central California Rural REN | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $216,328 | $2,783,338 | $2,783,338 | $83,881 | - | - | - | - | -13,089 | 0 | 7,510 | 0 | 0 | 3 | 4,152 | 0 | 18,212 | -13,122 | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 3 | 4,630 | 0 | 21,172 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202507 | $132,523 | 0 | $14,085,843 | 0 | 0 | $14,085,843 | $225,637 | $5,088,225 | $5,088,225 | $304,841 | $8,692,778 | 1,000,000 | 75 | 1,500 | 0 | 0 | 238,964 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,541 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202507 | $5,221,985 | $1,001,172 | $19,193,096 | 0 | 0 | $19,193,096 | $10,006 | $4,562,168 | $5,563,340 | 0 | $14,630,927 | 31,846,472 | 3,420 | 473,803 | 864,772 | 560,972 | 0 | 167 | 84 | 0 | 40,830 | 12,404 | 0 | 1,025,579 | 561,004 | 0 | 198 | 84 | 0 | 45,007 | 12,433 | 0 |
Peninsula Clean Energy | 202507 | $196,844 | $181,973 | - | 0 | $289,595 | - | 0 | 0 | $181,973 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $633,112 | $3,052,577 | $3,052,577 | 0 | - | - | - | - | -13,337 | -408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,570 | 221 | 0 | -10,149 | -142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,590 | 221 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $143,768 | $1,426,128 | $1,426,128 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202507 | $615,962 | 0 | $53,399,639 | 0 | $13,625,068 | $53,399,639 | $2,980,700 | $17,764,604 | $17,764,604 | $4,182,265 | $31,452,771 | 48,063,311 | 22,700 | 758,299 | -43,691 | 1,094 | 2,227,617 | 1 | 0 | 228 | 144,268 | 8,060 | 280,010 | -41,816 | 1,990 | 2,795,423 | 1 | 0 | 327 | 256,751 | 14,655 | 481,085 |
Tri-county Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $17,355,492 | 0 | 0 | $17,355,492 | $456,747 | $3,819,451 | $3,819,451 | 0 | $13,536,041 | 8,585,627 | 1,257 | 148,142 | -838,313 | -210,059 | 0 | 4 | 1 | 0 | 108,101 | 25,414 | 0 | -985,581 | -247,128 | 0 | 4 | 2 | 0 | 126,763 | 29,899 | 0 |
Agricultural | Various | 0 | 0 | $27,155,010 | 0 | $2,209,587 | $27,155,010 | $894,095 | $8,687,026 | $8,687,026 | $6,580,502 | $11,887,482 | 42,765,823 | 19,528 | 2,995,926 | 10,124,469 | 1,322,774 | 24,700,591 | 633 | 61 | 1,677 | 496,791 | 28,591 | 1,151,280 | 16,943,847 | 2,255,136 | 41,823,055 | 1,058 | 104 | 2,867 | 827,984 | 45,383 | 1,936,219 |
Pacific Gas & Electric | 202507 | 0 | 0 | $11,559,962 | 0 | 0 | $11,559,962 | $824,196 | $6,486,083 | $6,486,083 | $5,882,309 | $-808,430 | 14,003,590 | 2,361 | 1,863,361 | 6,967,033 | 1,322,774 | 19,671,059 | 323 | 61 | 1,297 | 426,066 | 28,591 | 1,151,280 | 11,681,455 | 2,255,136 | 33,440,503 | 541 | 104 | 2,233 | 713,183 | 45,383 | 1,936,219 |
San Diego Gas & Electric | 202507 | 0 | 0 | $1,048,426 | 0 | 0 | $1,048,426 | $19,298 | $192,799 | $192,799 | 0 | $855,627 | 1,170,925 | 250 | 90,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202507 | 0 | 0 | $4,603,981 | 0 | 0 | $4,603,981 | $34,628 | $814,176 | $814,176 | $698,193 | $3,091,613 | 11,302,304 | 1,768 | 33,351 | 3,157,435 | 0 | 5,029,531 | 310 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5,262,392 | 0 | 8,382,552 | 517 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $3,820,575 | 0 | 0 | $3,820,575 | $7,319 | $982,731 | $982,731 | 0 | $2,837,844 | 865,166 | 104 | 881,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,800 | 0 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202507 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | $100,949 | $100,949 | 0 | $339,765 | 787,904 | 18 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $5,257,146 | 0 | $2,209,587 | $5,257,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,257,146 | 14,635,933 | 15,028 | 92,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $424,205 | 0 | 0 | $424,205 | $8,653 | $110,287 | $110,287 | 0 | $313,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial | Various | $8,655,169 | $54,692 | $230,949,142 | $755,436 | $8,028,350 | $231,704,579 | $14,352,845 | $71,509,114 | $72,628,032 | $24,287,337 | $138,336,597 | 367,079,363 | 56,302 | 20,139,527 | -16,301,547 | -1,326,321 | -1,016,161 | 1,529 | 1,073 | 615 | 4,596,150 | 1,118,456 | 1,458,073 | -12,931,329 | -134,218 | 3,358,869 | 2,056 | 1,302 | 940 | 4,992,479 | 1,211,200 | 1,585,425 |
Pacific Gas & Electric | 202507 | 0 | 0 | $51,827,122 | 0 | 0 | $51,827,122 | $3,241,751 | $20,966,760 | $20,966,760 | $1,854,174 | $29,006,188 | 56,117,356 | 10,717 | 5,830,188 | 1,844,773 | 3,339,712 | 2,654,855 | 1,185 | 834 | 228 | 1,199,820 | 286,121 | 206,934 | 4,347,249 | 3,998,789 | 5,978,181 | 1,542 | 945 | 444 | 1,516,223 | 361,046 | 323,061 |
San Diego Gas & Electric | 202507 | $3,540,647 | $173,461 | $22,371,502 | $1,865,868 | 0 | $24,237,370 | $2,543,096 | $9,357,630 | $9,361,806 | $129,213 | $14,750,527 | 52,256,446 | 7,183 | 2,126,872 | -3,362,194 | 97,615 | 35,600 | 26 | 20 | 4 | 596,682 | 27,050 | 246 | -3,107,954 | 165,881 | 37,149 | 44 | 35 | 4 | 650,918 | 44,869 | 255 |
Southern California Edison | 202507 | $77,835 | $-1,262,998 | $96,665,732 | $-1,110,432 | 0 | $95,555,300 | $7,792,781 | $32,535,340 | $32,505,853 | $21,518,642 | $41,501,318 | 211,165,187 | 32,546 | 1,507,753 | -19,849,912 | -5,400,031 | -4,061,766 | 190 | 135 | 379 | 2,735,338 | 793,137 | 1,212,136 | -19,222,189 | -4,935,270 | -3,029,009 | 328 | 237 | 489 | 2,734,790 | 793,137 | 1,219,269 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $31,246,560 | 0 | 0 | $31,246,560 | $88,354 | $1,428,637 | $1,428,637 | 0 | $29,817,924 | 5,148,522 | 1,044 | 10,547,421 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,081 | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,556 | 0 | 0 |
Ava Community Energy | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $111,052 | $1,045,317 | $1,045,317 | $375,860 | - | - | - | - | 4,098,855 | 74,000 | 414,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,935,457 | 74,000 | 421,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202507 | $209,306 | $500,169 | $9,343,113 | 0 | $5,080,707 | $9,343,113 | $189,458 | $2,183,433 | $2,683,602 | 0 | $7,159,680 | 2,850,000 | 332 | -5,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central California Rural REN | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $30,917 | $506,220 | $506,220 | $83,881 | - | - | - | - | -13,089 | 0 | 7,510 | 0 | 0 | 3 | 4,152 | 0 | 18,212 | -13,122 | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 3 | 4,630 | 0 | 21,172 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202507 | $4,827,380 | $644,060 | $9,216,182 | 0 | 0 | $9,216,182 | $6,006 | $469,948 | $1,114,008 | 0 | $8,746,234 | 29,574,606 | 3,271 | 125,008 | 980,129 | 562,382 | 0 | 128 | 84 | 0 | 14,076 | 12,148 | 0 | 1,129,399 | 562,382 | 0 | 143 | 84 | 0 | 15,362 | 12,148 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $93,655 | $352,106 | $352,106 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $1,930 | $65,084 | $65,084 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $7,733,933 | 0 | $2,947,643 | $7,733,933 | $192,602 | $2,024,225 | $2,024,225 | $325,566 | $5,384,142 | 1,735,346 | 168 | -3,506 | 0 | 0 | -67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,545 | 0 | 0 | -56,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,667 |
Tri-county Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $2,043,527 | 0 | 0 | $2,043,527 | $61,243 | $574,415 | $574,415 | 0 | $1,469,111 | 8,231,900 | 1,043 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross-Cutting | Various | $77,656,321 | $4,023,299 | $207,053,611 | $2,005,453 | $3,751,706 | $209,059,064 | $11,641,156 | $86,173,919 | $92,508,134 | $35,447,162 | $88,865,273 | 2,321,557,044 | 468,207 | 53,125,442 | 1,345,382,552 | 192,880,389 | 0 | 271,147 | 38,853 | 0 | 13,779,459 | 1,995,617 | 0 | 1,345,448,781 | 192,933,951 | 0 | 271,158 | 38,862 | 0 | 13,880,756 | 2,036,882 | 0 |
Pacific Gas & Electric | 202507 | $2,541,419 | $614,723 | $60,333,357 | 0 | 0 | $60,333,357 | $3,518,098 | $27,709,339 | $31,854,401 | $1,826,521 | $30,797,498 | 1,060,396,350 | 214,125 | 21,306,428 | 610,690,842 | 87,923,040 | 0 | 123,066 | 17,698 | 0 | 12,373,649 | 1,765,814 | 0 | 610,741,591 | 87,973,789 | 0 | 123,075 | 17,707 | 0 | 12,373,512 | 1,765,676 | 0 |
San Diego Gas & Electric | 202507 | $15,172,603 | $722,741 | $13,670,614 | 0 | 0 | $13,670,614 | $797,155 | $6,398,624 | $5,901,943 | $578,939 | $6,693,051 | 213,901,464 | 43,113 | 2,142,712 | 124,775,854 | 17,825,122 | 0 | 25,149 | 3,593 | 0 | 1,249,915 | 178,559 | 0 | 124,775,854 | 17,825,122 | 0 | 25,149 | 3,593 | 0 | 1,249,915 | 178,559 | 0 |
Southern California Edison | 202507 | $59,716,465 | $2,296,031 | $72,567,028 | $2,005,453 | 0 | $74,572,481 | $3,600,624 | $24,528,106 | $26,824,138 | $33,041,702 | $17,002,672 | 1,045,535,605 | 210,735 | 0 | 609,895,769 | 87,127,967 | 0 | 122,929 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,895,769 | 87,127,967 | 0 | 122,929 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $31,622,272 | 0 | 0 | $31,622,272 | $1,510,658 | $12,937,110 | $12,937,110 | 0 | $18,685,162 | 1,723,625 | 233 | 29,676,301 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,274 | 50,123 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,184 | 90,817 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | 202507 | 0 | $320,553 | $8,325,928 | 0 | $2,357,628 | $8,325,928 | $702,389 | $3,563,471 | $3,884,024 | 0 | $4,762,457 | 0 | 0 | 0 | 19,678 | 4,260 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4,620 | 1,120 | 0 | 34,937 | 7,073 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8,144 | 1,830 | 0 |
Central California Rural REN | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $58,301 | $922,660 | $922,660 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $5,421,917 | 0 | 0 | $5,421,917 | $88,794 | $1,785,122 | $1,785,122 | 0 | $3,636,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202507 | $225,834 | $69,250 | $2,726,669 | 0 | 0 | $2,726,669 | 0 | $478,232 | $547,482 | 0 | $2,248,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202507 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $79,620 | $439,806 | $439,806 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202508 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $3,400 | $64,822 | $64,822 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $7,027,887 | 0 | $1,394,078 | $7,027,887 | $1,045,081 | $5,719,644 | $5,719,644 | 0 | $1,308,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202507 | 0 | 0 | $5,357,939 | 0 | 0 | $5,357,939 | $237,037 | $1,626,980 | $1,626,980 | 0 | $3,730,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial | Various | $30,400 | $15,200 | $88,185,042 | $-286,380 | 0 | $87,898,662 | $1,047,774 | $6,814,702 | $6,829,902 | $22,787,625 | $58,296,335 | 180,721,379 | 20,525 | 15,767,744 | 10,059,101 | 9,294,516 | -828,174 | 1,430 | 1,321 | 105 | 1,747,215 | 1,385,361 | 10,209,581 | 11,102,587 | 9,586,176 | -11,744,966 | 1,590 | 1,373 | -1,138 | 1,756,758 | 1,376,705 | 21,569,490 |
Pacific Gas & Electric | 202507 | 0 | 0 | $22,980,472 | 0 | 0 | $22,980,472 | $751,258 | $3,294,038 | $3,294,038 | $14,699,032 | $4,987,402 | 65,808,460 | 6,874 | 6,790,874 | 10,059,101 | 9,294,516 | -11,091,581 | 1,430 | 1,321 | -1,260 | 1,253,862 | 1,216,310 | 10,063,489 | 11,102,587 | 9,586,176 | -23,148,751 | 1,590 | 1,373 | -2,654 | 1,283,997 | 1,215,704 | 21,407,166 |
San Diego Gas & Electric | 202507 | $30,400 | $15,200 | $4,639,592 | 0 | 0 | $4,639,592 | $25,964 | $237,434 | $252,634 | $9,920 | $4,392,237 | 11,409,825 | 1,243 | 567,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202507 | 0 | 0 | $45,116,987 | $-286,380 | 0 | $44,830,607 | $31,788 | $761,427 | $761,427 | $8,078,673 | $35,990,506 | 102,334,120 | 12,364 | 183,694 | 0 | 0 | 10,263,407 | 0 | 0 | 1,365 | 0 | 0 | 146,092 | 0 | 0 | 11,403,785 | 0 | 0 | 1,517 | 0 | 0 | 162,324 |
Southern California Gas | 202508 | 0 | 0 | $14,668,951 | 0 | 0 | $14,668,951 | $238,763 | $2,343,413 | $2,343,413 | 0 | $12,325,539 | 0 | 0 | 8,108,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,353 | 169,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,760 | 161,001 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202507 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | $178,390 | $178,390 | 0 | $600,651 | 1,168,974 | 44 | 116,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
