You're viewing the public version of this page. If you have an
account, log in for more functionality.
Monthly Reports Summary
Monthly Reports Summary
Primary Sector | Period | Prior Committed Funds Balance | Prior YTD Committed Expenditures | Filing Budget | YTD Fund Shifts | Carry Over | Revised Operating Budget | Month Expenditures | YTD Expenditures | Total Expenditures | YTD Committed Funds | YTD Available Budget | Projected Gross kWh | Projected Gross kW | Projected Gross Therms | YTD Gross kWh | Month Gross kWh | YTD Committed Gross kWh | YTD Gross kW | Month Gross kW | YTD Committed Gross kW | YTD Gross Therm | Month Gross Therm | YTD Committed Gross Therm | YTD Net kWh | Month Net kWh | YTD Committed Net kWh | YTD Net kW | Month Net kW | YTD Committed Net kW | YTD Net Therm | Month Net Therm | YTD Committed Net Therm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio (All Sectors) | Various | $91,155,335 | $4,082,751 | $927,662,012 | $573,020 | $29,929,413 | $928,235,033 | $88,642,189 | $436,682,630 | $295,113,723 | $132,397,207 | $366,238,563 | 3,561,907,167 | 756,759 | 130,046,075 | 1,370,462,503 | 256,569,187 | 52,466,988 | 268,305 | 55,697 | 7,708 | 46,998,073 | 7,649,257 | 27,379,710 | 1,357,039,341 | 252,132,061 | 35,914,196 | 266,111 | 54,939 | 6,202 | 45,687,132 | 7,210,372 | 14,802,624 |
Pacific Gas & Electric | 202506 | $2,892,153 | $552,709 | $233,019,913 | 0 | 0 | $233,019,913 | $20,027,770 | $156,599,989 | $89,889,090 | $29,156,369 | $47,263,556 | 1,519,048,883 | 310,724 | 48,662,820 | 690,519,221 | 130,175,829 | 31,007,144 | 133,060 | 31,918 | 1,768 | 19,695,149 | 3,882,412 | 24,305,879 | 679,572,180 | 128,011,295 | 19,572,635 | 132,020 | 31,656 | 1,316 | 19,040,682 | 3,701,394 | 12,060,214 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $19,066,594 | $444,816 | $77,793,188 | 0 | 0 | $77,793,188 | $7,154,867 | $37,690,712 | $26,236,922 | $1,622,013 | $38,480,463 | 348,518,267 | 68,886 | 7,195,553 | 116,535,667 | 17,874,134 | 1,688,030 | 21,648 | 3,605 | 222 | 2,605,110 | 314,666 | 193,113 | 116,978,007 | 17,874,897 | 1,385,742 | 21,645 | 3,605 | 184 | 2,610,687 | 271,644 | 177,283 |
Southern California Edison | 202506 | $62,651,038 | $1,333,675 | $318,077,273 | $573,020 | 0 | $318,650,293 | $28,701,810 | $115,311,012 | $82,041,742 | $93,067,958 | $110,271,324 | 1,587,976,901 | 344,151 | 4,532,456 | 559,078,581 | 105,510,554 | 18,218,574 | 111,366 | 20,078 | 5,357 | 2,164,954 | 905,691 | 1,616,642 | 555,974,511 | 103,089,576 | 13,664,641 | 110,427 | 19,625 | 4,443 | 2,146,620 | 901,947 | 1,586,309 |
Southern California Gas | 202506 | $64,320 | $2,082 | $153,968,285 | 0 | 0 | $153,968,285 | $25,173,356 | $85,869,313 | $53,984,896 | $642,854 | $67,456,118 | 14,558,709 | 4,703 | 67,938,274 | 2,020,004 | 56,523 | 0 | 1,845 | 47 | 0 | 22,017,396 | 2,493,845 | 640,983 | 1,880,252 | 51,935 | 0 | 1,716 | 43 | 0 | 21,521,945 | 2,294,389 | 588,067 |
Ava Community Energy | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $688,926 | $934,266 | $934,266 | $65,557 | - | - | - | - | 3,175,411 | 3,175,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,625 | 3,317,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | $209,306 | $820,722 | $40,267,811 | 0 | $16,014,749 | $40,267,811 | $2,494,191 | $14,107,097 | $14,927,819 | $4,111,250 | $22,049,464 | 2,308,996 | 844 | 335,229 | -1,070,986 | -30,886 | -1,234,434 | 187 | -1 | 2 | 174,606 | 6,332 | 186,627 | -808,336 | -23,704 | -925,825 | 140 | -1 | 1 | 129,809 | 4,592 | 139,970 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $826,284 | $2,567,010 | $2,567,010 | $31,365 | - | - | - | - | -13,122 | -13,122 | -13,282 | 0 | 0 | 0 | 4,630 | 4,630 | 7,089 | -13,089 | -13,089 | -13,225 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 4,152 | 6,242 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202506 | $132,523 | 0 | $14,085,843 | 0 | 0 | $14,085,843 | $388,328 | $3,259,549 | $3,259,549 | $279,941 | $10,546,354 | 1,000,000 | 75 | 1,500 | 0 | 0 | 201,800 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,710 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202506 | $5,326,595 | $746,774 | $19,193,096 | 0 | 0 | $19,193,096 | $4,000 | $2,367,075 | $3,113,849 | 0 | $16,826,021 | 31,846,472 | 3,420 | 473,803 | 1,011,416 | 52,889 | 0 | 194 | 49 | 0 | 41,436 | 2,589 | 0 | 825,273 | 27,333 | 0 | 161 | 10 | 0 | 37,489 | 2,206 | 0 |
Peninsula Clean Energy | 202506 | $196,844 | $181,973 | - | 0 | $289,595 | - | 0 | 0 | $181,973 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $422,836 | $2,378,547 | $2,378,547 | 0 | - | - | - | - | -10,739 | -2,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,590 | 391 | 0 | -13,662 | -2,884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,570 | 391 | 0 |
San Diego REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $136,047 | $1,106,624 | $1,106,624 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202506 | $615,962 | 0 | $53,399,639 | 0 | $13,625,068 | $53,399,639 | $2,052,067 | $11,026,429 | $11,026,429 | $3,419,902 | $38,953,308 | 48,063,311 | 22,700 | 758,299 | -44,498 | -49,376 | 2,599,155 | 1 | 0 | 330 | 195,338 | 20,981 | 429,377 | -45,165 | -47,849 | 2,038,517 | 0 | 0 | 231 | 110,491 | 14,595 | 244,540 |
Tri-county Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $17,355,492 | 0 | 0 | $17,355,492 | $571,707 | $3,465,008 | $3,465,008 | 0 | $13,890,484 | 8,585,627 | 1,257 | 148,142 | -738,453 | -180,087 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96,864 | 17,720 | 0 | -628,254 | -153,074 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82,687 | 15,062 | 0 |
Agricultural | 202506 | 0 | 0 | $27,155,010 | 0 | $2,209,587 | $27,155,010 | $2,793,069 | $7,753,420 | $7,753,420 | $6,483,935 | $12,917,655 | 42,765,823 | 19,528 | 2,995,926 | 14,688,712 | 6,363,778 | 37,219,914 | 954 | 583 | 2,564 | 791,892 | 31,284 | 1,921,522 | 8,801,695 | 3,818,267 | 21,928,339 | 572 | 350 | 1,500 | 478,887 | 15,429 | 1,141,837 |
Pacific Gas & Electric | 202506 | 0 | 0 | $11,559,962 | 0 | 0 | $11,559,962 | $522,798 | $5,661,888 | $5,661,888 | $5,785,742 | $112,332 | 14,003,590 | 2,361 | 1,863,361 | 9,426,320 | 1,101,386 | 33,553,698 | 437 | 66 | 2,199 | 667,801 | 10,512 | 1,921,522 | 5,644,260 | 660,832 | 19,728,609 | 262 | 40 | 1,281 | 397,475 | 4,836 | 1,141,837 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | 0 | 0 | $1,048,426 | 0 | 0 | $1,048,426 | $52,587 | $173,501 | $173,501 | 0 | $874,925 | 1,170,925 | 250 | 90,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202506 | 0 | 0 | $4,603,981 | 0 | 0 | $4,603,981 | $1,801,176 | $779,547 | $779,547 | $698,193 | $3,126,241 | 11,302,304 | 1,768 | 33,351 | 5,262,392 | 5,262,392 | 3,666,216 | 517 | 517 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3,157,435 | 3,157,435 | 2,199,730 | 310 | 310 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202506 | 0 | 0 | $3,820,575 | 0 | 0 | $3,820,575 | $394,363 | $988,843 | $988,843 | 0 | $2,831,732 | 865,166 | 104 | 881,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,091 | 20,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,412 | 10,594 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202506 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | 0 | $440,714 | 0 | $48,007 | $48,007 | 0 | $392,707 | 787,904 | 18 | 35,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $5,257,146 | 0 | $2,209,587 | $5,257,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,257,146 | 14,635,933 | 15,028 | 92,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $424,205 | 0 | 0 | $424,205 | $22,146 | $101,634 | $101,634 | 0 | $322,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial | Various | $8,727,713 | $399,182 | $230,949,142 | $-1,110,432 | $8,028,350 | $229,838,711 | $23,691,158 | $60,226,050 | $61,272,424 | $29,837,052 | $141,598,088 | 367,079,363 | 56,302 | 20,139,527 | -7,292,304 | 2,294,532 | 1,197,047 | 1,641 | 1,087 | 814 | 4,149,600 | 1,843,549 | 1,683,545 | -9,748,344 | 1,338,182 | -2,486,840 | 1,292 | 904 | 563 | 3,659,663 | 1,504,691 | 1,561,080 |
Pacific Gas & Electric | 202506 | 0 | 0 | $51,827,122 | 0 | 0 | $51,827,122 | $6,638,505 | $17,725,009 | $17,725,009 | $1,829,967 | $32,272,146 | 56,117,356 | 10,717 | 5,830,188 | 5,075,656 | 5,759,142 | 6,665,984 | 1,401 | 1,049 | 469 | 1,125,931 | 486,880 | 298,083 | 2,954,575 | 4,690,124 | 3,180,733 | 1,108 | 902 | 244 | 886,154 | 326,052 | 183,761 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $3,540,647 | $151,174 | $22,371,502 | 0 | 0 | $22,371,502 | $2,325,796 | $6,814,534 | $6,818,710 | $139,190 | $15,417,778 | 52,256,446 | 7,183 | 2,126,872 | -2,342,855 | -15,313 | 46,613 | 9 | 0 | 5 | 482,049 | 112,030 | 226 | -2,482,279 | -15,989 | 45,753 | 6 | 0 | 5 | 439,432 | 71,182 | 217 |
Southern California Edison | 202506 | $77,835 | $-823,677 | $96,665,732 | $-1,110,432 | 0 | $95,555,300 | $9,347,375 | $24,742,559 | $24,713,072 | $27,583,440 | $43,229,302 | 211,165,187 | 32,546 | 1,507,753 | -14,286,919 | -6,663,645 | -5,545,906 | 90 | -1 | 337 | 1,941,653 | 865,114 | 1,372,679 | -14,449,881 | -6,668,266 | -5,740,121 | 54 | -1 | 311 | 1,942,201 | 865,114 | 1,365,976 |
Southern California Gas | 202506 | 0 | 0 | $31,246,560 | 0 | 0 | $31,246,560 | $3,748,763 | $5,631,757 | $5,631,757 | $41,361 | $25,573,443 | 5,148,522 | 1,044 | 10,547,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,486 | 375,216 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,034 | 238,407 | 623 |
Ava Community Energy | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $688,926 | $934,266 | $934,266 | $65,557 | - | - | - | - | 3,175,411 | 3,175,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,625 | 3,317,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | $209,306 | $500,169 | $9,343,113 | 0 | $5,080,707 | $9,343,113 | $505,985 | $1,993,974 | $2,494,144 | 0 | $7,349,139 | 2,850,000 | 332 | -5,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $122,900 | $475,303 | $475,303 | $31,365 | - | - | - | - | -13,122 | -13,122 | -13,282 | 0 | 0 | 0 | 4,630 | 4,630 | 7,089 | -13,089 | -13,089 | -13,225 | 0 | 0 | 0 | 4,152 | 4,152 | 6,242 |
CleanPowerSF | - | - | - | $501,471 | - | - | $501,471 | - | - | - | - | $501,471 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202506 | $4,899,925 | $571,515 | $9,216,182 | 0 | 0 | $9,216,182 | 0 | $273,036 | $844,551 | 0 | $8,943,147 | 29,574,606 | 3,271 | 125,008 | 1,099,524 | 52,058 | 0 | 140 | 40 | 0 | 14,850 | -322 | 0 | 924,704 | 27,777 | 0 | 123 | 3 | 0 | 13,689 | -216 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $49,664 | $253,753 | $253,753 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $3,927 | $62,237 | $62,237 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | 202504 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $7,733,933 | 0 | $2,947,643 | $7,733,933 | $186,876 | $806,451 | $806,451 | $146,173 | $6,781,308 | 1,735,346 | 168 | -3,506 | 0 | 0 | 43,638 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,845 | 0 | 0 | 40,020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,262 |
Tri-county Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $2,043,527 | 0 | 0 | $2,043,527 | $72,443 | $513,172 | $513,172 | 0 | $1,530,354 | 8,231,900 | 1,043 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross-Cutting | 202506 | $80,176,948 | $3,329,158 | $207,053,611 | $2,005,453 | $3,751,706 | $209,059,064 | $14,028,612 | $71,860,851 | $78,557,179 | $35,831,960 | $102,632,349 | 2,321,557,044 | 468,207 | 53,125,442 | 1,153,359,896 | 192,932,347 | 0 | 232,440 | 38,861 | 0 | 23,710,191 | 3,984,321 | 0 | 1,153,297,129 | 192,879,652 | 0 | 232,430 | 38,853 | 0 | 23,631,174 | 3,959,645 | 0 |
Pacific Gas & Electric | 202506 | $2,663,030 | $545,292 | $60,333,357 | 0 | 0 | $60,333,357 | $5,200,900 | $24,191,241 | $28,836,151 | $1,923,774 | $34,218,342 | 1,060,396,350 | 214,125 | 21,306,428 | 523,613,624 | 87,973,789 | 0 | 105,513 | 17,707 | 0 | 10,605,539 | 1,765,676 | 0 | 523,562,875 | 87,923,040 | 0 | 105,505 | 17,698 | 0 | 10,605,677 | 1,765,814 | 0 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $15,211,149 | $276,105 | $13,670,614 | 0 | 0 | $13,670,614 | $1,268,378 | $5,601,469 | $5,145,125 | $609,765 | $7,459,381 | 213,901,464 | 43,113 | 2,142,712 | 106,950,732 | 17,825,122 | 0 | 21,557 | 3,593 | 0 | 1,071,356 | 178,559 | 0 | 106,950,732 | 17,825,122 | 0 | 21,557 | 3,593 | 0 | 1,071,356 | 178,559 | 0 |
Southern California Edison | 202506 | $62,049,259 | $2,145,634 | $72,567,028 | $2,005,453 | 0 | $74,572,481 | $3,418,060 | $20,927,669 | $23,073,303 | $33,298,422 | $20,346,390 | 1,045,535,605 | 210,735 | 0 | 522,767,802 | 87,127,967 | 0 | 105,368 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,767,802 | 87,127,967 | 0 | 105,368 | 17,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Gas | 202506 | 0 | 0 | $31,622,272 | 0 | 0 | $31,622,272 | $2,528,686 | $11,959,398 | $11,959,398 | 0 | $19,662,874 | 1,723,625 | 233 | 29,676,301 | -132 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,026,976 | 2,038,710 | 0 | -86 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,950,547 | 2,014,397 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | 202506 | 0 | $320,553 | $8,325,928 | 0 | $2,357,628 | $8,325,928 | $540,009 | $2,861,083 | $3,181,636 | 0 | $5,464,846 | 0 | 0 | 0 | 27,869 | 5,083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,320 | 1,375 | 0 | 15,805 | 3,273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,594 | 874 | 0 |
Central California Rural REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $264,848 | $864,359 | $864,359 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $5,421,917 | 0 | 0 | $5,421,917 | $132,641 | $981,261 | $981,261 | 0 | $4,440,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Clean Energy | 202506 | $253,510 | $41,575 | $2,726,669 | 0 | 0 | $2,726,669 | 0 | $305,313 | $346,887 | 0 | $2,421,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $28,456 | $354,253 | $354,253 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego REN | 202506 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | $2,996 | $47,484 | $47,484 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jose Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonoma Clean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southern California Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $7,027,887 | 0 | $1,394,078 | $7,027,887 | $400,525 | $2,377,379 | $2,377,379 | 0 | $4,650,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tri-county Regional Energy Network | 202506 | 0 | 0 | $5,357,939 | 0 | 0 | $5,357,939 | $243,114 | $1,389,943 | $1,389,943 | 0 | $3,967,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industrial | 202506 | $30,400 | $15,200 | $88,185,042 | $-286,380 | 0 | $87,898,662 | $1,628,276 | $5,535,584 | $5,550,784 | $22,734,916 | $59,628,163 | 180,721,379 | 20,525 | 15,767,744 | 10,530,762 | 10,067,395 | -21,882,297 | 1,487 | 1,419 | -2,554 | 1,397,816 | 1,245,888 | 21,468,923 | 9,772,241 | 9,538,906 | -10,486,561 | 1,379 | 1,344 | -1,214 | 1,370,238 | 1,231,368 | 10,159,217 |
Pacific Gas & Electric | 202506 | 0 | 0 | $22,980,472 | 0 | 0 | $22,980,472 | $862,803 | $2,542,781 | $2,542,781 | $14,637,483 | $5,800,209 | 65,808,460 | 6,874 | 6,790,874 | 10,530,762 | 10,067,395 | -22,726,404 | 1,487 | 1,419 | -2,670 | 1,284,175 | 1,238,274 | 21,306,599 | 9,772,241 | 9,538,906 | -11,246,257 | 1,379 | 1,344 | -1,318 | 1,253,959 | 1,226,419 | 10,013,126 |
San Diego Gas & Electric | 202506 | $30,400 | $15,200 | $4,639,592 | 0 | 0 | $4,639,592 | $29,738 | $211,470 | $226,670 | $9,920 | $4,418,202 | 11,409,825 | 1,243 | 567,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southern California Edison | 202506 | 0 | 0 | $45,116,987 | $-286,380 | 0 | $44,830,607 | $-99,665 | $729,639 | $729,639 | $8,078,673 | $36,022,295 | 102,334,120 | 12,364 | 183,694 | 0 | 0 | 844,107 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 162,324 | 0 | 0 | 759,696 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 146,092 |
Southern California Gas | 202506 | 0 | 0 | $14,668,951 | 0 | 0 | $14,668,951 | $835,400 | $1,961,110 | $1,961,110 | $8,840 | $12,699,001 | 0 | 0 | 8,108,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,641 | 7,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,278 | 4,949 | 0 |
Ava Community Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay Area Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central California Rural REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CleanPowerSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inland Regional Energy Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marin Clean Energy | 202506 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | 0 | $779,041 | 0 | $90,584 | $90,584 | 0 | $688,457 | 1,168,974 | 44 | 116,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peninsula Clean Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redwood Coast Energy Authority | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural REN North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Diego REN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
